PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN TEMANGGUNG PROPINSI JAWA TENGAH
KURIKULUM PELATIHAN BKAD
POKOK BAHASAN | SUB POKOK BAHASAN | TUJUAN | METODE | MEDIA | WAKTU | FASILITATOR |
Pembukaan | o Memperoleh gambaran umum tentang penyelenggaraan pelatihan o Pembukaan secara resmi pelatihan | Ceramah | LCD, notebook | 30 ‘ | | |
BINA SUASANA | Penyusunan harapan dan kontrak belajar | § Tercipta suasana yang menyenangkan (cair) bagi peserta pelatihan dan pelatih § Peserta mampu menyebutkan harapan terhadap pelatihan § Peserta paham harapan panitia, fasililator terhadap peserta § Tercapai kesepakatan yang menjamin tercapainya tujuan pelatihan yang sesuai dengan harapan peserta § Peserta memiliki tanggung jawab terhadap kelancaran proses dan tercapainya tujuan pelatihan | Ceramah, Tanya jawab, curah pendapat , permainan. | LCD, notebook, whiteboard, spidol | 45’ | Ast Fas Kab |
Penjelasan Alur, Proses dan jadwal Tentatif | § Mengetahui maksud dan tujuan serta proses pelatihan yang akan berlangsung § Peserta mampu menyesuiakan diri dan mendisiplinkan diri dalam mengikuti pelatihan. | Ceramah, Tanya jawab, curah pendapat | LCD, notebook, whiteboard, spidol | 15’ | | |
PERENCANAAN STRATEGIS | Perencanaan Strategis | · Peserta mampu menyebutkan pengertian perencanaan strategis · Peserta mampu menjelaskan tahapan perencanaan strategis · Peserta mampu menjelaskan pengetian analisa SWOT · Peserta mampu merumuskan strtategi berdasarkan analisa SWOT · Peserta mampu menganalisis issue strtategis. · Peserta mampu menyebutkan pemilihan kebijakan strategis. | Ceramah, curah pendapat | LCD, notebook, whiteboard, spidol | 90’ | Fas Kab |
INTEGRASI PROGRAM | Integrasi Program | · Peserta mampu menjelaskan pengertian integrasi program dalam PNPM MPd · Peserta mampu menjelaskan pengertian integrasi horizontal dan vertikal · Peserta mampu mengindentifikasi titik-titik kritis putusnya integrasi perencanaan. · Peserta mampu merumuskan strategi mengawal proses integrasi program | Diskusi kelompok, praktek presentasi, | LCD, notebook, whiteboard, spidol | 120’ | Fas T kab |
MEMBANGUN TIM KERJA YANG KOMPAK | Membangun Tim Kerja yang Kompak | · Peserta mampu menjelaskan pengertian Tim Kerja yang Kompak · Peserta mampu menyebutkan hambatan dalam kerjasama · Peserta mampu menjelaskan manfaat kerjasama · Peserta mampu menjelaskan factor pendukung membangun kerjasama. · Peserta mampu merumuskan strategi membangun tim kerja yang kompak | Ceramah Curah pendapat Diskusi kelompok Diskusi pleno | LCD, notebook, whiteboard, spidol | 60’ | Ast fas Kab |
ADVOKASI PERENCANAAN PARTISIPATIF | Advokasi Perencanaan Partisipatif | · Peserta mampu menjelaskan issue strategis dalam pelaksanan integrasi program · Peserta mempunyai komitmen dan motivasi yang kuat untuk berpihak kepada rakyat · Peserta mampu mengidentifikasi titik-titik kritis hambatan pengintegrasian program. · Peserta mampu mengidentifikasi tahapan penganggaran pembangunan daerah . · Peserta mampu merumuskan langkah-langkah dalam mengadvokasi perencanaan partisipatif. | Ceramah Curah pendapat Diskusi kelompok Diskusi pleno | LCD, notebook, whiteboard, spidol | 120’ | BAPPEDA |
ADVOKASI PENANGAN MASALAH DENGAN POLA NON LITIGASI DAN LITIGASI | Advokasi penangan masalah dengan pola noN litigasi dan litigasi | · Peserta memahami kategorisasi masalah dalam pelaksanaan PNPM MD · Peserta mempunyai komitmen untuk menyelesaikan masalah yang timbul secara partisipatif dan terukur. · Peserta mampu menidentifikasi masalah yang terjadi · Peserta mampu menentukan akar masalah yang terjadi · Peserta mampu membuat alternative penanganan masalah dengan pola non litigasi · Peserta mengetahui tentang tata urutan penanganan masalah melalui pola litigasi, serta institusi yang terkait. | Ceramah Curah pendapat Diskusi kelompok Diskusi pleno | LCD, notebook, whiteboard, spidol | 120’ | PANGAT |
MASALAH HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI | Masalah hukum tindak pidana korupsi | · Peserta memahami jenis dan kategori tindak pidana korupsi. · Peserta memahami sanksi hukum tindak pidana korupsi, · Peserta mampu melakukan identfikasi indikasi terjadinya TIPIKOR · | Ceramah Curah pendapat Diskusi kelompok | LCD, notebook, whiteboard, spidol | 90’ | PANGAT |
OPTIMALISASI MUSRENBANG | | · | | | 120’ | BAPPEDA |
FORUM BKAD | | · | | | | |
EVALUASI PENGAWASAN PEMERIKSAAN HASIL KEGIATAN PNPM MD | Evaluasi pengawasan pemeriksaan hasil kegiatan pnpm md | · Peserta memahami pentingnya pengawasan dan pemeriksaaan · Peserta mampu menidentifikasi permasalah dan kelemahan hasil PNPM MD baik arana Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Hidup. · Peserta mampu menganalisa pola dan teknik perbaikan dari permasalah dan kerusakan yang terjadi serta merekomendasikan tindaklanjut penanganannya. | Ceramah Curah pendapat Diskusi kelompok | LCD, notebook, whiteboard, spidol | 90’ | FT Kab |
RKTL | Rktl | · Peserta mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam mengembangkan system perencanaan partisipatif · Peserta mampu menyusun program-program pelatihan sesuai dengan kebutuhan. · Peserta mampu menyusun perencanaan kegiatan dalam mengembangkan efektifitas kerjasama antar desa. | Ceramah Curah pendapat Diskusi kelompok | LCD, notebook, whiteboard, spidol | 60’ | |
| | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar